Menambang diharvest moon seri ini cukup menarik, kalian bisa menghancurkan batu-batu tambang hanya dengan satu pukulan palu saja dengan meggeser batu yang berwarna kuning kelokasi yang tepat.
Hasil tambang dapat digunakan untuk upgrade alat pertanian, membuat perhiasan, upgrade alat masak dan diberikan kepada warga desa untuk menaikan FP. kalian bisa menambang 1 hari sekali untuk mengumpulkan ore.
Cara Mendapatkan Akses Penuh Menambang
Saat awal permainan kalian hanya bisa bekerja part-time dipertambangan, hasil tambang belum bisa menjadi milik kalian karena semuanya akan diambil oleh rudolph, untuk membuka penuh akses tambang kalian harus bekerja sebanyak 5x, dengan begitu kalian bisa menambang dengan bebas, hasil tambang akan menjadi milik kalian.
Ruang Pertambangan
total tempat pertambangan ada 10 ruangan, saat awal permainan kalian hanya bisa mengakses tambang pertama saja, setiap waktunya tambang akan terbuka dengan sendirinya dan didalam tambang ada tempat event yang akan terjadi serta ruangan spot memancing.
Peta Pertambangan |
Penjelasan dari peta diatas :
Ruangan | Terbuka |
---|---|
1 | Awal Permainan |
2 | Summer yaer 1 |
3 | Fall year 1 |
4 | Winter year 1 |
5 | Spring year 2 |
6 | Summer year 2 |
7 | Fall year 2 |
8 | Winter year 2 |
9 | Year 3 |
10 | Year 3 |
Underground Lake | Spot memancing dibawah tanah, terbuka saat menyelesaikan 20 fishprint. |
The Secret Fossil | tempat terjadinya event The Secret Fossil. |
Mecha | tempat terjadinya event Mecha (Robot Tikus Tanah) |
Harvest Goddess Temple | tempat terjadinya event The Tale of Harvest Goddess Temple. |
Cara Menambang satu pukulan
Hasil Tambang
Mine Item | Location | Price | |
---|---|---|---|
Scrap Metal | Semua Ruangan | 10G / 30G (Louis - Fall) / 20G (Carpentry - Winter) | |
Mineral Crystal | Semua Ruangan | 30G / 40G (Zann - Spring) / 50G (Lyla - Fall) / 60G(Zann - Winter) | |
Coal | Semua Ruangan kecuali ruangan 5 | 20G / 40G (Lyla - Spring) / 40G (Carpentry - Summer) / 50G (Louis - Winter) | |
Iron Ore | Semua Ruangan kecuali ruangan 5 & 7 | 60G / 80G (Louis - Spring) | |
Copper Ore | Semua Ruangan kecuali ruangan 5 & 7 | 40G / 60G (Louis - Spring) / 50G (Carpentry - Spring) | |
Silver Ore | Semua Ruangan kecuali ruangan 5 & 7 | 80G / 90G (Carpentry - Spring) / 100G (Carpentry - Summer) | |
Gold Ore | Semua Ruangan kecuali ruangan 7 | 140G / 160G (Carpentry - Summer) | |
Blue Rock | Semua Ruangan kecuali ruangan 7 | 90G / 110G (Carpentry - Winter) | |
Orichalcum | Semua Ruangan kecuali ruangan 7 | 160G | |
Rare Metal | Semua Ruangan kecuali ruangan 7 | 180G | |
Moonlight Stone | Semua Ruangan kecuali ruangan 5 | 100G / 120G (Zann - Fall) | |
Ammonite Fossil | Ruangan 6-10 | 500G | |
Tribolite Fossil | Ruangan 6-10 | 500G | |
Plant Fossil | Ruangan 6-10 | 500G | |
Ancient Fish Fossil | Ruangan 6-10 | 500G | |
Mysterious Object | Semua Ruangan | 10G | |
Clay Soldier | Semua Ruangan | 750G | |
Pottery | Semua Ruangan | 750G | |
Earthenware | Semua Ruangan | 750G | |
Amethyst | Ruangan 6 | 120G | |
Ruby | Ruangan 6 | 180G / 200G (Carpentry - Fall) | |
Aquamarine | Ruangan 8 | 160G | |
Sapphire | Ruangan 8 | 180G / 200G (Carpentry - Fall) | |
Emerald | Ruangan 9 | 170G | |
Garnet | Ruangan 9 | 160G | |
Opal | Ruangan 10 | 140G / 160G (Carpentry - Fall) | |
Diamond | Ruangan 10 | 200G |
Komentar