Memancing diharvest moon versi ini sedikit berbeda dengan harvest moon lainnya, cara memancingnya dengan mengarahkan pancingan kearah ikan yang berada dikedalaman tertentu. setelah ikan memakannya kalian harus menunggu gelombang lingkaran sudah berada tepat pada wadahnya kemudian pencet tombol untuk menariknya, biasanya 2-3x tarikan.
Cara Mendapatkan Pancingan
Untuk mendapatkan pancingan kalian bisa membelinya di toko louis seharga 600G, pancingan ini nantinya bisa diupgrade sampai 2x, kalian bisa lihat dihalaman tools untuk melihat harga dan bahan yang dibutuhkan untuk upgrade.
Tempat Memancing yang tersedia
Total ada 4 lokasi yang dapat digunakan untuk memancing, 2 lokasi sudah terbuka dan 2 lagi ada syarat khusus agar terbuka. saya akan bahas semuanya.
Crystal Bay Beach (Pantai)
ini adalah dasar pesisir pantai, ikan yang berada disini adalah ikan laut.
Mallard Lake
Spot mancing didanau ini terletak disebelah gereja, ikan yang berada disini adalah ikan danau
Harvest Goddess Spring
Spot mancing ini tidak langsung terbuka, anda harus membuat fish print kepada ponta terlebih dahulu, total fish print yang dibutuhkan adalah 10 fish print. itu berarti anda harus menangkap 10 jenis ikan yang berbeda.
Underground Lake
Spot mancing danau bawah tanah ini tidak langsung terbuka, anda harus membuat fish print kepada ponta terlebih dahulu, total fish print yang dibutuhkan adalah 20 fish print. itu berarti anda harus menangkap 20 jenis ikan yang berbeda.
[IMAGE]Special Fishing Bait
Special Fishing bait berguna untuk menghilangkan sampah saat memancing untuk 1 hari penuh dilokasi yang diberikan fishing bait,
cara mendapatkan fishing bait ini ada berbagai cara yaitu :
- Memberi mushroom kepada kurcaci dan dia akan memberikan anda fishing bait
- Menukarkan tiket hasil balap kuda dengan fishing bait, 2 tiket untuk 1 fishing bait
- Memenangkan balapan kuda dan mendapatkan alat perubah kayu menjadi fishing bait
Daftar Ikan bisa dijadikan fish print
Fish Name | Location | Season | Price | |
---|---|---|---|---|
Char | H.G.Spring | Fall, Winter | 40G | |
White spot char | H.G.Spring, Mallard Lake | H.G.Spring (Spring,Summer) , Mallard Lake (Summer) | 50G | |
Masu Salmon | H.G.Spring | Winter | 40G | |
Sakura Salmon | Underground Lake | Fall,Winter | 60G | |
Pale Chub | H.G.Spring | Spring | 40G | Dark Chub | H.G.Spring | Spring | 40G |
Smelt | Mallard Lake, H.G.Spring | all seasons | 20G | |
Surfsmelt | Mallard Lake, Crystal Bay, Underground Lake | Mallard Lake (Spring,Winter) , Crystal Bay (Spring,Winter) , Underground Lake (Winter) | 20G | |
Loach | H.G.Spring | Spring, Summer | 30G | |
Rainbow Trout | H.G.Spring, Mallard Lake | Spring | 40G | |
C. Rainbow Trout | Underground Lake | Spring | 60G | |
Sardine | Crystal Bay | all seasons | 40G | |
Anchovy | Crystal Bay | Spring, Summer, Fall | 30G | |
Horse Mackerel | Crystal Bay | Summer, Fall | 40G | |
White Trevally | Underground Lake | Summer | 50G | |
Mackerel | Crystal Bay | Summer, Fall | 30G | |
Blue Mackerel | Crystal Bay | Summer, Fall | 40G | |
Black Rockfish | Crystal Bay | Spring | 20G | |
Red Rockfish | Underground Lake | Spring | 40G | |
Sweetfish | H.G.Spring | Spring, Summer | 40G | |
Dace | H.G.Spring | Spring, Summer | 50G | |
Eel | Mallard Lake, H.G.Spring, Underground Lake | Underground Lake & Mallard Lake (Summer, Fall, Winter) , H.G.Spring (Summer, Fall) | 60G | |
Garden Eel | Crystal Bay, Mallard Lake | Crystal Bay (Spring,Summer) , Mallard Lake (Summer) | 80G | |
Dark Sleeper | Mallard Lake, H.G.Spring | Winter | 60G | |
Catfish | Mallard Lake, H.G.Spring | Spring,Summer | 60G | |
Blackbass | Underground Lake | All seasons | 70G | |
Blotch Snakehead | Underground Lake | All seasons | 90G | |
Tiger Globefish | Crystal Bay, Underground Lake | Fall, Winter | 80G | |
Raven Globefish | Crystal Bay, Underground Lake | Fall, Winter | 100G | |
Porgy | Crystal Bay | Spring,Summer | 80G | |
Black Porgy | Underground Lake | Spring,Fall,Winter | 90G | |
Pike | Crystal Bay | Fall | 60G | |
Cod | Crystal Bay, Underground Lake | Winter | 80G | |
Alaska Pollock | Crystal Bay, Underground Lake | Fall,Winter | 70G | |
Greenling | Mallard Lake, H.G.Spring | Fall,Winter | 60G | |
Amberjack | Crystal Bay, Underground Lake | Winter | 80G | |
Young Amberjack | Crystal Bay | Winter | 60G | |
Chicken Grunt | Mallard Lake, H.G.Spring | Fall,Winter | 70G | |
Mountain Grunt | Mallard Lake, H.G.Spring | Spring,Fall,Winter | 60G | |
Leatherfish | Crystal Bay | Fall | 60G | |
Black Scraper Fish | Crystal Bay | Fall,Winter | 80G | |
Pacific Herring | Crystal Bay/Winter | Winter | 70G | |
Flounder | Crystal Bay, Underground Lake | Summer | 80G | |
Salmon | Crystal Bay, H.G.Spring | Fall | 80G | |
Huchen | Underground Lake | Spring | 110G | |
Dolphin Fish | Underground Lake | Summer | 140G | |
Monkfish | Underground Lake | Spring, Winter | 120G | |
Albacore Fall | Crystal Bay | Spring, Fall | 90G | |
Longtooth Grouper | Crystal Bay | Summer | 80G | |
Spanish Mackerel | Crystal Bay | Spring | 90G | |
Nagi | Crystal Bay | Spring | 90G | |
Swordfish | Crystal Bay, Underground Lake | Spring, Summer | 150G |
Daftar Ikan tidak bisa dijadikan fish print
Fish Name | Location | Season | Price | |
---|---|---|---|---|
Squid | Crystal Bay | Spring, Summer | 60G | |
Pacific Flying Squid | Crystal Bay | All Seasons | 40G | |
Octopus | Crystal Bay | All Seasons | 40G | |
Ocellated Octopus | Crystal Bay | Fall,Winter | 50G | |
Shirmp | Crystal Bay | Spring, Summer, Fall | 40G | |
Sweet Shirmp | Crystal Bay | Summer, Fall | 20G | |
Lobster | Crystal Bay | Summer, Fall | 70G | |
Lake Homard | Underground Lake | Summer, Fall | 100G | |
Clam | Crystal Bay | Spring, Summer, Fall | 30G | |
Empty bottle, empty can, boots, fish bone | All Location | All Seasons | 0G |
Komentar